Und dieses Mal nicht "nur" auf Microsoft´s Xbox360, sondern auch auf der PlayStation 3. In ALLEN consoles.net Opening Cups, Random Gen, HC SnD & SnD - jeweils auf PS3 und 360 - steht unser Team, kaydee.SteelSeries | Black Ops, noch ungeschlagen im Upper Bracket.

|
|
||||
| win | fLx.LosT ReaLiiTy +2 | Donnerstag, 02.12.10 22:00 | 0 | |
| win | (Freilos) | Donnerstag, 25.11.10 22:00 | 0 | |
|
|
||||
| win | place2be.XBox BO +2 | Donnerstag, 02.12.10 22:00 | 0 | |
| win | (Freilos) | Donnerstag, 25.11.10 22:00 | 0 | |
|
|
||||
| win | NoWaY_HC +2 | Donnerstag, 02.12.10 22:00 | 0 | |
| win | 7th Gate Concept oNe +2 | Donnerstag, 25.11.10 22:00 | 0 | |
|
|
||||
| win | eSports-Austria_Hangouts +2 | Donnerstag, 02.12.10 20:00 | 0 | |
| win | Gods of War +2 | Donnerstag, 25.11.10 20:00 | 0 | |
|
|
||||
| win | SEED +2 | Donnerstag, 02.12.10 20:00 | 0 | |
| win | VirtualSports.PS3 +2 | Donnerstag, 25.11.10 20:00 | 0 | |
|
|
||||
| win | cTe +2 | Donnerstag, 02.12.10 20:00 | 0 | |
| win | (Freilos) +2 | Donnerstag, 25.11.10 20:00 | 0 | |


Diesen Kommentar wirklich löschen?
14.12.2010, 18:43 Uhr |
|
14.12.2010, 16:45 Uhr |
|
Um einen Kommentar zu verfassen logge dich bitte ein!
Deutschland
, 21 Jahre